Für MM/MC Tonabnehmersysteme | ||
USB-Schnittstelle zum Digitalisieren von Schallplatten | ||
Stufenlos regelbare Aufnahmelautstärke | ||
Zusätzlicher Tape-Eingang | ||
Vergoldete Anschlussbuchsen | ||
Selektierte Bauteile | ||
Ausschaltautomatik | ||
Rauscharmer MM- und MC-Vorverstärker | ||
Klangoptimierte Bauteile | ||
Masseanschluss | ||
Stabiles Metallgehäuse |
Der neue USB Phono-Vorverstärker PP4 ermöglicht das Digitalisieren von Schallplatten am PC oder Mac.
Auch der PP4 kann mit MM oder MC Tonabnehmersystemen verwendet werden. Zusätzlich gibt es einen weiteren Line-In Eingang, der zum Beispiel zum Anschluss eines analogen Gerätes verwendet werden kann.
Für eine optimale Aufnahmequalität lässt sich der Aufnahmepegel stufenlos und direkt am PP4 justieren. Der PP4 ist die somit eine komplette Hard- und Softwarelösung zum Digitalisieren analoger Aufnahmen.
Über die beiliegende Software „VinylStudio Lite“ lassen sich dann neben Schallplatten auch Musik- oder Videokassetten digitalisieren.
PP4 | ||
Farbe / | Color: | Graphite |
Eingangsimpedanz MM/MC / | Input impedance MM/MC: | 47kΩ, 200pF / 100kΩ, 180pF |
Eingangsempfindlichkeit MM/MC / | Input Sensitivity MM/MC: | 5 mV/0,38 mV |
Signal-Rausch-Abstand MM/MC / | Signal-to-noise MM/MC: | 76 dB/78 dB |
RIAA Toleranz MM/MC / | RIAA tolerance MM/MC: | +/- 0,3 dB |
THD MM/MC / | THD MM/MC: | <0,03% |
Digitales Ausgangssignal / | Digital output signal: | 16 Bit linear PCM |
Samplefrequenz / | Sample rate: | 48 kHz |
Dynamikumfang / | Dynamic range: | 89 dB |
Aufnahmepegel / | Recording level: | 0dB bis -6dB |
Abmessungen (B x H x T) / | Dimensions (W x H x D): | 135 x 49 x 72 mm |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
||
Technical changes and errors reserved. |
||