- 33 %
hochflexibles Kabel | Mehrfach Schirmung | |||||
Außenmantel halogenfrei | robuster Kunststoffmantel |
Hochflexibles NF-Kabel mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten – egal ob als Kopfhörerkabel, in der PA-Installation, zur Verbindung von HiFi-Anlagen oder einfach nur als Steuerleitung – Dank trennbaren Zwillingsaufbau und optimaler Abschirmung ist dieses Kabel universell einsetzbar.
Das Kabel ist hochflexibel und damit überall problemlos zu verlegen. Der Innenleiter ist versilbert, was sich vor allem im Hochtonbereich deutlich bemerkbar macht.
Nicht konfektioniert Stereo-Kabel, d.h. ohne Cinch-Stecker. Zur perfekten Konfektionierung empfehlen wir die Oehlbach Cinchstecker CJG 51 (11004053), die Sie in unserem Shop finden.
1046 - NF-1 | ||||
Kabel-Geometrie / | Cable geometry: | rund / round | ||
Aussehen / | Appearance: | schwarz / black | ||
Kabelabmessungen / | Cable dimensions: | 11,0 mm x 5,5 mm | ||
Kabellänge / | Cable length: | 1,00 m | ||
Innenleiter-Material / | Inner conductor material: | SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer / SPC/OFC - silver-plate oxygen-free copper | ||
Innenleiter-Aufbau / | Inner conductor layout: | 8 x 0,12 mm | ||
Innenleiter (Anzahl) / | Inner conductors (quantity): | 2 | ||
Isolation (Material) / | Insulation (material): | geschäumtes PE / Foamed PE | ||
AWG / | AWG: | 28 | ||
Minimaler Biegeradius / | Minimum bending radius: | 33 mm | ||
Flammtest / | Flame test: | UL VW-1 | ||
Isolation (Stärke) / | Insulation (thickness): | 0,95 mm | ||
Außenmantel (Stärke) / | Outer sheath (thickness): | 1,35 mm | ||
Kabel-Innendurchmesser / | Inner cable diameter: | 4,15 mm | ||
Kabel-Außendurchmesser / | Outer cable diameter: | 5,5 mm | ||
Kabel-Ummantelung / | Cable sheathing: | Kunststoff / plastic | ||
Signalart / | Signal: | Audio | ||
Signalrichtung / | Signal direction: | IN / OUT | ||
Es handelt sich um Meterware. Der Preis bezieht sich auf einen Meter des Lautsprecherkabels. Sollten Sie mehr als einen Meter Kabel benötigen, erhöhen Sie die Bestellmenge um den gewünschten Faktor.